New 2024 Inventory
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 GENERAL® XP 1000 Sport - Polaris
$24,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1654 lb. |
2024 GENERAL® XP 1000 Premium - Polaris
$26,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1666 lb. |
2024 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Sport - Polaris
$26,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1951 lb. |
2024 RZR® Trail Sport - Polaris
$15,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1238 lb. |
2024 RZR® Trail Ultimate - Polaris
$20,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1297 lb. |
2024 RZR Pro XP® Ultimate - Polaris
$33,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Pro XP® 4 Ultimate - Polaris
$37,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Pro R 4 Premium - Polaris
$41,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Pro R 4 Ultimate - Polaris
$44,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |